招標項目名稱:滄州低空飛行服務平臺建設(shè)項目
招標項目編號:E1100000190A08084001001
公示名稱:滄州低空飛行服務平臺建設(shè)項目中標候選人公示
公示內(nèi)容:
標段:滄州低空飛行服務平臺建設(shè)項目 | |
所屬專業(yè):/ | 所屬地區(qū):/ |
開標時間:2025年06月13日10時00分 | 開標地點:滄州交發(fā)集團開標室 |
公示開始日期:2025年6月18日上午9:00 | 公示截止日期:2025年6月21日上午9:00 |
1.中標候選人名單
排序 | 中標候選人單位名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 質(zhì)量標準 | 工期(交貨期) |
1 | 北京東進航空科技股份有限公司 | 11600000(元) | 11600000(元) | / | 簽訂合同日起,60個自然日內(nèi)完成系統(tǒng)項目的開發(fā)部署。 |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 11750000(元) | 11750000(元) | / | 簽訂合同日起,60 個自然日內(nèi)完成系統(tǒng)項目的開發(fā)部署。 |
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 11860000(元) | 11860000(元) | / | 簽訂合同日起,60 個自然日內(nèi)完成系統(tǒng)項目的開發(fā)部署。 |
2.中標候選人項目負責人
排序 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
1 | 北京東進航空科技股份有限公司 | 付從梅 | 高級工程師 | 計算機技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格 | 31420221111060300212、201909072110000032、15101110060 |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 李丹陽 | 高級工程師 | 民航空中交通服務高級工程師證書 | KG200061 |
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 鄧鎣川 | 高級工程師 | 空中交通管理高級工程師證 | GJ20190713 |
3.中標候選人響應招標文件要求的資格能力條件
排序 | 中標候選人單位名稱 | 響應情況 |
1 | 北京東進航空科技股份有限公司 | 符合招標文件要求 |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 符合招標文件要求 |
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 符合招標文件要求 |
4.(1)中標候選人企業(yè)業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 北京東進航空科技股份有限公司 | 安徽通航飛行服務站系統(tǒng)及應急航空救援指揮平臺建設(shè)項目 | 安徽通航飛行服務 有限公司 | 2020.7.27 | 2845500 |
廣西低空飛行服務站布局規(guī)劃項目 | 廣西壯族自治區(qū) 交通運輸廳 | 2020.8.26 | 1850000 | ||
海南省空域運行評估與仿真評估項目 | 海南金林通用航空研究院有限公司 | 2021.2.26 | 3200000 | ||
晉北地區(qū)低空飛行服務保障體系項目服務采購項目 | 大同市通航產(chǎn)業(yè)發(fā) 展與服務中心 | 2021.3.8 | 10596600 | ||
廣西交通基礎(chǔ)設(shè)施增加通用航空功能前期研究項目 | 廣西壯族自治區(qū) 交通運輸廳 | 2021.9.18 | 1792000 | ||
沈陽市民用無人駕駛航空試驗區(qū)無人機運行管理系統(tǒng)建設(shè)項目 | 沈陽天道通用航空 機場管理有限公司 | 2021.9.27 | 5086000 | ||
無人機飛行綜合監(jiān)管驗證評估軟件項目 | 空軍研究院戰(zhàn)略預警研究所 | 2021.9.30 | 583021 | ||
重慶無人機綜合管理服務平臺建設(shè)項目 | 重慶市公安局 | 2022.1.30 | 9350000 | ||
沈陽市法庫財湖機場低空飛行服務站信息化升級改造項目 | 沈陽天道通用航空機場管理有限公司 級改造項目 | 2022.8.18 | 1690000 | ||
2022年度廣西低空飛行服務保 障體系運營服務項目 | 廣西壯族自治區(qū) 交通運輸廳 | 2022.11.23 | 1895000 | ||
無人機監(jiān)視反制仿真驗證平臺軟件項目 | 空軍研究院戰(zhàn)略預警研究所 | 2023.4.23 | 324807.77 | ||
2023年廣西低空飛行服務保障體系運營服務項目 | 廣西壯族自治區(qū) 交通運輸廳 | 2023.5.22 | 1890000 | ||
民航局UOM平臺相關(guān)子模塊集成開發(fā)項目采購基于國產(chǎn)信創(chuàng)技術(shù)路線相關(guān)集成開發(fā)平臺貨 物項目 | 中國民用航空總局 第二研究所 | 2023.12.18 | 6693000 | ||
低空智能融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期工程低空空域數(shù)據(jù)收集、空域評估及劃設(shè)方案項目 | 深圳市交通運輸局 | 2024.12.9 | 5700000 | ||
泰安市低空經(jīng)濟全場景示范基地平臺系統(tǒng)服務項目 | 泰安市東岳通用航 空服務有限公司 | 2025.2.7 | 2393000 | ||
泰安市低空空域規(guī)劃與評估項目 | 泰安市東岳通用航 空服務有限公司 | 2025.4.17 | 2020000 | ||
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 興山通用機場-1標段(核準階段報告編輯和報批服務) | 湖北昭君航空投資開發(fā)有限公司 | 2023.8.28 | 2300000 |
寶安區(qū)載人無人駕駛航空器城市空中交通試驗運行航線劃設(shè)及安全評估規(guī)劃研究 | 深圳市寶安區(qū)發(fā)展和改革局 | 2024.7.10 | 3949500 | ||
湖南省低空空域規(guī)劃 | 湖南省發(fā)展和改革委員會 | 2021.2 | 6190000 | ||
寧波杭州灣新區(qū)通用航空機場優(yōu)化擴建空域評估論證 | 寧波通用航空投資發(fā)展有限公司 | 2021.10.12 | 850000 | ||
興山縣通用機場空域條件研究 | 湖北昭君航空投資開發(fā)有限公司 | 2020.11.18 | 910000 | ||
漢南通用機場低空空域論證研究 | 武漢開發(fā)區(qū)通用航空及衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)園管理辦公室 | 2020.6 | 480000 | ||
白云機場三期空域結(jié)構(gòu)調(diào)整的空地聯(lián)合運行策略研究項目 | 廣州白云國際機場股份有限公司 | 2023.8.3 | 6198000 | ||
恩施機場遷建項目預可研、可研及總體規(guī)劃階段飛行程序設(shè)計和飛行性能分析 | 恩施州發(fā)展和改革委員會 | 2022.4.26 | 7780000 | ||
《濰坊市低空空域總體規(guī)劃》《濰坊市低空空域協(xié)同管控服務平臺建設(shè)方案》《濰坊市主城區(qū)低空空域劃設(shè)需求方案》編制單位采購項目 | 濰坊市交通運輸局 | 2024.12.20 | 3661200 | ||
寧夏低空空域劃設(shè)咨詢服務項目 | 寧夏回族自治區(qū)交通運輸廳 | 2024.11.7 | 520000 | ||
低空空域航路規(guī)劃 | 武漢市交通運輸局 | 2025.1 | 6180000 | ||
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 民航華北空管局山西分局罕山雷達設(shè)備大修
| 中國民用航空華北地區(qū)空中交通管理局山西分局 | 2021.2.9 | 3030408 |
杭州蕭山國際機場三期項目新建航站樓及陸側(cè)交通中心工程浙江空管分局移動雷達站甚高頻搬遷工程 | 杭州蕭山國際機場有限公司 | 2021.2.26 | 2100000 | ||
北京網(wǎng)控中心DMHS、AMHS自動轉(zhuǎn)報系統(tǒng)延保服務(2021年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2021.1.1 | 880000 | ||
民航局空管局2021年至2023年移動應急保障裝備維護項目(2021年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2021.7.23 | 3010000 | ||
北京網(wǎng)控中心DMHS、AMHS系統(tǒng)維保服務合同(2022年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2022.6.14 | 880000 | ||
民航局空管局2021年至2023年移動應急保障裝備維護項目(2022年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2022.6.24 | 3010000 | ||
北京網(wǎng)控中心DMHS、AMHS系統(tǒng)維保服務合同(2023年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2023.6.13 | 880000 | ||
民航局空管局2021年至2023年移動應急保障裝備維護項目(2023年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2023.6.27 | 3010000 | ||
廈門空管站移動二次雷達運維服務 | 中國民用航空廈門空中交通管理站 | 2022.9.23 | 96000 | ||
廈門本場北雷達S模式改造工程 | 中國民用航空廈門空中交通管理站 | 2023.5.9 | 6952544.12 | ||
AFTN網(wǎng)關(guān)系統(tǒng)、綜合雷達數(shù)據(jù)引接系統(tǒng)委托運行維護保障服務采購合同 | 民航電信開發(fā)有限責任公司 | 2023.12.29 | 284018 | ||
更換嘉峪關(guān)INDRA雷達大盤及馬達合同 | 中國民用航空西北地區(qū)空中交通管理局甘肅分局 | 2022.7.8 | 450000 |
4.(2)中標候選人項目負責人業(yè)績
序號 | 中標候選人單位名稱 | 項目負責人 | 中標工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額(元) |
1 | 北京東進航空科技股份有限公司 | 付從梅 | 低空智能融合基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目一期工程低空空域數(shù)據(jù)收集、空域評估及劃設(shè)方案 | 深圳市交通運輸局 | 2024.12.9 | / |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 李丹陽 | 白云機場三期空域結(jié)構(gòu)調(diào)整的空地聯(lián)合運行策略研究項目 | 廣州白云國際機場股份有限公司 | 2023.8.3 | 6198000 |
恩施機場遷建項目預可研、可研及總體規(guī)劃階段飛行程序設(shè)計和飛行性能分析 | 恩施州發(fā)展和改革委員會 | 2022.4.26 | 7780000 | |||
3
| 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 鄧鎣川 | 民航局空管局 2021 年至 2023 年移動應急保障裝備維護項目(2021 年度) | 中國民用航空局空中交通管理局 | 2021.7.19 | 3010000 |
綜合評分表 | |||||||||||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元) | 評標價(元) | 商務部分 | 技術(shù)部分 | 經(jīng)濟標評審得分 | 得分合計 | 排名 | ||||||||||
評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 得分 | ||||||
北京東進航空科技股份有限公司 | 11600000 | 11600000 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 46 | 46.8 | 46.3 | 44.5 | 46.6 | 46.04 | 10 | 96.04 | 1 |
北京華安天誠科技有限公司 | 11750000 | 11750000 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 40.5 | 45.2 | 44.9 | 41 | 42.8 | 42.88 | 9.87 | 70.75 | 2 |
民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 11860000 | 11860000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 42.5 | 46 | 44.8 | 41.2 | 44.2 | 43.74 | 9.78 | 63.52 | 3 |
北京中航安為科技有限公司 | 11952000 | 11952000 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 45 | 44.7 | 41.2 | 42.9 | 42.76 | 9.71 | 62.47 | 4 |
上海民航華東空管工程技術(shù)有限公司 | 11900000 | 11900000 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39.5 | 44.2 | 44 | 40.5 | 42.6 | 42.16 | 9.75 | 58.91 | 5 |
5.(1)商務部分 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 北京東進航空科技股份有限公司 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | / | / |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | / | / |
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
4 | 北京中航安為科技有限公司 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | / | / |
5 | 上海民航華東空管工程技術(shù)有限公司 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | / | / |
5.(2)技術(shù)部分 | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
1 | 北京東進航空科技股份有限公司 | 46 | 46.8 | 46.3 | 44.5 | 46.6 | / | / |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 40.5 | 45.2 | 44.9 | 41 | 42.8 | / | / |
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 42.5 | 46 | 44.8 | 41.2 | 44.2 | / | / |
4 | 北京中航安為科技有限公司 | 40 | 45 | 44.7 | 41.2 | 42.9 | / | / |
5 | 上海民航華東空管工程技術(shù)有限公司 | 39.5 | 44.2 | 44 | 40.5 | 42.6 | / | / |
5.(3)所有投標人或供應商總得分情況
序號 | 單位名稱 | 商務部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 報價得分 | 總得分 |
1 | 北京東進航空科技股份有限公司 | 40 | 46.04 | 10 | 96.04 |
2 | 北京華安天誠科技有限公司 | 18 | 42.88 | 9.87 | 70.75 |
3 | 民航空管技術(shù)裝備發(fā)展有限公司 | 10 | 43.74 | 9.78 | 63.52 |
4 | 北京中航安為科技有限公司 | 10 | 42.76 | 9.71 | 62.47 |
5 | 上海民航華東空管工程技術(shù)有限公司 | 7 | 42.16 | 9.75 | 58.91 |
6.投標文件被否決的投標人名稱、否決原因
序號 | 投標人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:投標人或其他利害關(guān)系人對本招標項目的評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)招標人或招標代理機構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標人: | 滄州交通發(fā)展(集團)有限責任公司 | 招標代理機構(gòu): | 河北鑫凱工程管理有限公司 |
地址: | / | 地址: | / |
聯(lián)系人: | 鄧楠 | 聯(lián)系人: | 李振杰 |
電話: | 0317-5639719 | 電話: | 15369115035 |
電子郵箱: | / | 電子郵箱: | / |
8.其他公示內(nèi)容: